Vídeo
Paràmetres tècnics
| Item | Unitat | Dades | ||
| Màx. capacitat d'elevació nominal | t | 100 | ||
| Longitud del boom | m | 13-61 | ||
| Longitud de floc fix | m | 9-18 | ||
| Pluma+foc fix max. longitud | m | 52+18 | ||
| Blocs de ganxo | t | 100/50/25/9 | ||
| Treballant | Corda | Polipast principal de cabrestant, inferior (diàmetre de la corda Φ22mm) | m/min | 105 |
| Aux. polipast de cabrestant, inferior (diàmetre de la corda Φ22mm) | m/min | 105 | ||
| Polipast de pluma, inferior (diàmetre de la corda Φ18 mm) | m/min | 60 | ||
| Velocitat de gir | r/min | 2.5 | ||
| Velocitat de viatge | km/h | 1.5 | ||
| Tirada d'una sola línia | t | 8 | ||
| Gradabilitat | % | 30 | ||
| Motor | KW/rpm | 194/2200 (nacional) | ||
| Radi de gir | mm | 4737 | ||
| Dimensió de transport | mm | 11720*3500*3500 | ||
| Massa de la grua (amb pluma bàsica i ganxo de 100t) | t | 93 | ||
| Pressió de suport a terra | Mpa | 0,083 | ||
| Contrapesos | t | 29.5 | ||
Característiques
1. Els components principals del sistema d'alimentació i la derivació hidràulica estan equipats amb peces importades;
2. Funció opcional de càrrega i descàrrega automàtica, fàcil de desmuntar i muntar;
3. Les parts estructurals fràgils i consumibles de tota la màquina són peces fetes per si mateix i el disseny estructural únic, convenient per al manteniment i de baix cost;
4. La majoria de les màquines estan ruixades amb una línia de muntatge automàtica de pintura sense pols.
5. Complir amb les normes europees CE;











