proveïdor professional de
equip de maquinària de construcció

Broca de nucli

Breu descripció:

Broca de nucli de diamant per a perforació de metall i perforació de nucli


Detall del producte

Etiquetes de producte

Paràmetres tècnics

Productes Problemes Assentament
Broca de nucli de diamant 1. La mida i/o els paràmetres tècnics (matriu, etc.) són diferents. Substituïu els requisits de l'ordre de compra del client. Substitueix
2. El fil no pot adaptar-se al barril dels clients. Reparar o substituir
3. Trenqueu una peça de la matriu i el volum de la peça superi els 2 mm x 2 mm x2 mm, i aquesta ruptura no es substitueix per la perforació. Substitueix
4. Caiguda de la matriu no provocada per la perforació. Substituir o tornar
5. Solc a la matriu causat pel fabricant. Substituir o tornar
6. La velocitat de perforació és òbviament més lenta que els productes congèneres causats pel fabricant. Substituïu i la quantitat de cada article
no supera les 3 peces.
7. La vida útil del bit és òbviament curta causada pel fabricant.
8. Avaria de la matriu, caiguda de la matriu, ranura i vida curta de la broca causada per motius de funcionament: enganxament de la vareta de perforació, fallada prematura de la corona de la broca i la part inferior del forat no s'han de netejar. Quedar exclòs de la garantia de qualitat
9. Vida curta de la broca i abrasió causada per la màquina de perforació, les tècniques de perforació o els paràmetres.
10. Portada correctament i la matriu està acabada.
11. Fil danyat i distorsió feta per l'operador.
12. Esquerda corporal al trepant. Substituir o tornar

Dimensions dels nuclis

Bits de nucli A-Gauge
Mida Diàmetre exterior Diàmetre interior Disponibilitat
polzada mm polzada mm IMP. SS PC PDC TSP EP
WLA 1.880/1.870 47,75/47,50 1.607/1.057 27.10/26.85
WLA-RSG 1.895/1.885 48,13/47,88 1.067/1.057 27.10/26.85
AWG, AX 1.880/1.870 47,75/47,50 1.190/1.180 30.23/29.97
AWM 1.880/1.870 47,75/47,50 1.190/1.180 30.23/29.97
AWT 1.880/1.870 47,75/47,50 1.286/1.276 32.66/32.41
LTK48 1.880/1.870 47,75/47,50 1.394/1.384 35.40/35.15
Bits de nucli B-Gauge
WLB 2.350/2.340 59,69/59,44 1.438/1.428 36,52/36,27
WLB-RSG 2.365/2.355 60.07/59.82 1.438/1.428 36,52/36,27
WLB-2.400 2.045/2.395 61.09/60.83 1.438/1.428 36,52/36,27
WLB3 2.350/2.340 59,69/59,44 1.325/1.315 33,65/33,40
BWG, BX 2.350/2.340 59,69/59,44 1.660/1.650 42.16/41.91
BWM 2.350/2.340 59,69/59,44 1.660/1.650 42.16/41.91
BWT 2.350/2.340 59,69/59,44 1.755/1.745 44,58/44,32
LTK60 2.350/2.340 59,69/59,44 1.742/1.732 44.25/44.00
TBW 2.350/2.340 59,69/59,44 1.785/1.775 45.34/45.09
Bits de nucli N-Gauge
WLN 2.970/2.960 75.44/75.19 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN-3.032 3.037/3.027 77,14/76,89 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN2 2.970/2.960 75.44/75.19 2.000/1.990 50,80/50,55
WLN2-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 2.000/1.990 50,80/50,55
WLN3, NWLTT 2.970/2.960 75.44/75.19 1.780/1.770 45,21/44,96
WLN3-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 1.780/1.770 45,21/44,96
WLN3-3.032 3.037/3.027 77,14/76,89 1.780/1.770 45,21/44,96
NMLC 2.970/2.960 75.44/75.19 2.052/2.042 52.12/51.87
NWG, NX 2.970/2.960 75.44/75.19 2.160/2.150 54,86/54,61
NWM 2.970/2.960 75.44/75.19 2.160/2.150 54,86/54,61
NWT 2.970/2.960 75.44/75.19 2.318/2.308 58,87/58,62
TNW 2.970/2.960 75.44/75.19 2.394/2.384 60,80/60,55
Bits de nucli de calibre H
WLH 3.770/3.755 95,76/95,38 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH-RSG 3.790/3.755 96,27/95,89 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH-3.830 3.840/3.825 97.54/97.16 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH-3.895 3.897/3.882 98,98/98,60 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH3, WLHTT 3.770/3.755 95,76/95,38 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-RSG 3.790/3.755 96,27/95,89 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-3.830 3.840/3.825 97.54/97.16 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-3.895 3.897/3.882 98,98/98,60 2.411/2.401 61,24/60,99
HMLC 3.897/3.882 98,98/98,60 2.505/2.495 63,63/63,38
HWF-Llarg 3.912/3.897 99,36/98,98 3.005/2.995 76.33/76.08
HWF-curt 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWG, HX 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWM 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWT 3.897/3.882 98,98/98,60 3.192/3.182 81.08/80.82
Bits de nucli P-Gauge
WLP 4.815/4.795 122.30/121.8 3.350/3.340 85.09/84.84
WLP3 4.815/4.795 122.30/121.8 3.275/3.265 83.18/82.93
PWF-Llarg 4.755/4.740 120,78/120,4 3.635/3.620 92,33/91,95
Curt PWF 4.735/4.715 120.27/119.7 3.635/3.620 92,33/91,95
Bits de nucli S-Gauge
SWF-Llarg 5.755/5.740 146.18/145.8 4.447/4.432 112,95/112,5
Curt SWF 5.735/5.715 145.67/145.1 4.447/4.432 112,95/112,5
Bits de nucli U-Gauge
UWF-Llarg 6.880/6.860 174,75/174,2 5.515/5.495 140.08/139.5
UWF-curt 6.855/6.825 174.12/173.3 5.515/5.495 140.08/139.5
Bits de nucli de calibre Z
ZWF-Llarg 7.880/7 .860 200.15/199.6 6.515/6.495 165 48/164.9
ZWF-curt 7.855/7.825 199.52/198.7 6.515/6.495 165,48/164,9

Notes

1. Imp. - Tipus de diamant impregnat

2. SS - Tipus de diamant de joc de superfície

3. TC - Tipus de carbur de tungstè

4. PDC - Diamant policristalí tipus compacte

5. TSP - Diamant Policristal·lí tèrmicament estable

6. EP - Tipus de diamant galvanitzat

Qualsevol informació addicional sobre l'especificació, servei postvenda, preu, etc., no dubti en contactar amb nosaltres.

1. Embalatge i enviament 2.Projectes amb èxit a l'estranger 3. Sobre Sinovogroup 4.Visita a la fàbrica 5.SINOVO a l'exposició i el nostre equip 6.Certificats 7.Preguntes freqüents


  • Anterior:
  • Següent: