Dades tècniques de la sèrie Foot-Step Piling Rig | |||||
Model | Unitat | JB120B | JB136B | JB138B | JB168B |
Alçada del líder | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
Guia del líder | mm | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 |
Inclinacions del líder | ° | Inclinació cap endavant 2° Inclinació cap enrere 5° | Inclinació cap endavant 2° Inclinació cap enrere 5° | Inclinació cap endavant 2° Inclinació cap enrere 5° | Inclinació cap endavant 2° Inclinació cap enrere 5° |
Capacitat de pujada de pendents | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cabrestant principal de palanca de bloqueig 1 joc | Força màxima | 8 | 8 | 10 | 12 |
Velocitat de rodament | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Corda | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-215m | 26NAT6*19W+NF1770-222m | |
Potència del motor | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
Cabrestant auxiliar per a l'aixecament de piles 2 jocs | Força màxima | 3 | 3 | 3 | 3 |
Velocitat de rodament | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Corda de filferro (elevació de piles) | 16NAT6"19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 20NAT6*19W+NF1770-138m | |
Potència del motor | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | |
Cabrestant auxiliar per a l'aixecament de piles 2 jocs | Força màxima | 3 | 3 | 5 | 5 |
Velocitat de rodament | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
Corda | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 22NAT6*19W+NF1770-10m | 22NAT6*19W+NF 1770-100m | |
Potència del motor | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
Angle de gir de la plataforma | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cabrestant auxiliar per a l'aixecament de piles 2 jocs | Cilindre pont llarg i distància | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ80-2800 |
Pas de pont llarg | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Pont curt cilindre i distància | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | |
Pas de pont curt | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
Pressió de càrrega del pont llarg | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | |
Pressió de càrrega del pont curt | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | |
Interval d'ajust del cargol | mm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
Cilindre de la cama i cursa | mm | Frontal φ245/φ160-1100 posterior φ225/φ140-1100 | Frontal φ265/φ160-1100 posterior φ225/φ140-1100 | Frontal φ265/φ160-1100 posterior φ225/φ140-1100 | Frontal φ220/φ180-1100 posterior φ200/φ160-1100 |
Sistema hidràulic | Potència motot (kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pressió (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Pes net | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
Mida total (L * W * H) | m | 13,5*9,1*25,8 | 13,5*9,1*25,8 | 15*9,1*27,5 | 15*9,1*28,5 |
Transport | m | 15*3,58*3,93 | 15*3,58*3,93 | 15*3,58*3,93 | 15*3,58*3,93 |
Martell de pressió hidràulica aplicable | / | NDY16 i per sota | NDY20 i per sota | NDY25 i per sota | NDY32 i per sota |
