S'utilitza principalment per conduir piles, equipades amb bastidors de pila, ja sigui a terra o mar, piles rectes o inclinades, poden ser competents. És adequat per a diversos tipus de piles, com ara piles de xapa d'acer, piles d'acer, piles en forma de H, piles de fusta, piles de formigó prefabricat, etc. implicats.
Els martells hidràulics intel·ligents i respectuosos amb el medi ambient es poden utilitzar per a diversos tipus geològics complexos i s'utilitzen àmpliament en camps de la construcció, com ara la construcció d'immobles, la construcció de carreteres i ponts, l'energia eòlica, la mineria i els molls de conservació d'aigua.
Els nostres martells hidràulics intel·ligents i respectuosos amb el medi ambient es presenten actualment en diversos models, que poden aconseguir un control intel·ligent, control remot i múltiples mètodes de construcció.
Avantatges bàsics del producte
Estalvi d'energia i eficient
Bona estabilitat
Alta precisió de mecanitzat
La velocitat de refrigeració del cilindre d'oli és ràpida
Cilindre d'oli de conducció ràpida de doble canó
Cos de martell esvelt amb una forta força de penetració
Dissipació de calor de la bomba de circulació independent
Ecològic, per a no fumadors, poc soroll
Paràmetres | ||||||||
Model de martell de pila | Unitat | NDY16E | NDY18E | NDY20E | NDY22E | NDY25E | NDY28E | NDY32E |
Màxima energia de cop | KN.m | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 450 |
Carrera màxima del nucli del martell | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Freqüència de cop (màx./min) | bpm | 90/36 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Massa del conjunt de components del nucli del martell | kg | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
Pes total del martell de pila (excepte la tapa de pila) | kg | 21000 | 23800 | 26800 | 29500 | 32500 | 37500 | 42500 |
Cilindre elevador | Elevador d'un cilindre | |||||||
Altura total (sense tapa de pila) | mm | 7460 | 8154 | 8354 | 8654 | 8795 | - | - |
Model de central elèctrica | Central elèctrica | Central elèctrica dièsel | ||||||
Model de central elèctrica | VCEP250 | VCEP300 | VCEP325 | VCEP367 | VCEP367 | VCEP700 | VCEP700 | |
Potència del motor | KW | 90*2 | 110+90 | 90*2+55 | 90*3 | 110*2+90 | C18/QS*18 | C18/QS*18 |
Pressió nominal | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Caudal màxim | L/min | 468 | 468 | 636 | 703 | 703 | 900 | 900 |
Dipòsit d'oli hidràulic | L | 1530 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2750 | 2750 |
Pes net de la central elèctrica | kg | 7200 | 7500 | 8800 | 8800 | 9300 | 13000 | 13000 |

