Vídeo
Paràmetres tècnics
Model | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
Tipus | Triplex-Piston de simple efecte | Doble acció | |||||
Carrera (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
Diàmetre del revestiment (mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
Velocitat de la bomba (min-1) | 222,130,86,57, | 200.116, | 200.116, | 214.153, | 214.153, | 206.151, | |
Desplaçament (L/min) | 150,90,58,38, | 250.145, | 166,96, | 320.230, | 190.130, | 300.220, | |
Pressió (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5, 4.5, | 4.0, 6.0, | 4.0, 5.0, | 6.0, 8.0, | 6.0, 8.0, | |
Potència d'entrada (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
Diàmetre del tub d'aspiració (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
Diàmetre del tub de descàrrega (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
Massa (kg) | Bomba |
| 500 | 650 | 750 | ||
Grup | 516 (amb motor) |
| 1000 (amb dièsel) |
| |||
Profunditat del forat (m) | Nucli de diamant | Nucli de diamant | Nucli de diamant | Nucli de diamant | |||
Dimensions (mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
Imatge del producte


